世界羽聯(lián)公布最新一期的世界排名,男單韓國選手孫完虎繼續(xù)排名榜首,石宇奇第四諶龍第五,林丹位列第七。女單中國臺北戴資穎榜首,孫瑜第六何冰嬌第七。男雙李俊慧/劉雨辰從頭名滑落跌至次席,女雙日本高橋禮華/松友美佐紀和混雙鄭思維/陳清晨各自排名第一。
男單韓國名將孫完虎排名首位,馬來西亞一哥李宗偉第二,丹麥名將阿克爾森第三。兩位中國選手石宇奇和諶龍分列第四和第五,中國臺北周天成第六。林丹排名第七,印度選手斯里坎斯第八,中國香港選手伍家朗第九,另外一位丹麥名將約根森排在第十。
女單方面,中國臺北的戴資穎排在第一,日本的山口茜緊隨其后。韓國名將成池鉉第三,西班牙名將馬林第四,印度猛女辛德胡第五。兩位中國選手孫瑜和何冰嬌分列第六和第七,日本奧原希望第八,泰國拉特查諾第九,美國的張蓓雯第十。
男雙李俊慧/劉雨辰從丹麥名將摩根森/鮑伊手中搶回第一的位置,柴飚/洪煒第六,劉成/張楠第九。女雙日本高橋禮華/松友美佐紀頭名,陳清晨/賈一凡第四,黃東萍/李茵暉升至第六,駱贏/駱羽第八?;祀p鄭思維/陳清晨和魯愷/黃雅瓊占據(jù)前兩位,張楠/李茵暉排在第四?! ?/p>
男單 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 孫完虎 | 韓國 | 72968 |
2 | 李宗偉 | 馬來西亞 | 71704 |
3 | 阿克爾森 | 丹麥 | 69240 |
4 | 石宇奇 | 中國 | 67887 |
5 | 諶龍 | 中國 | 67646 |
6 | 周天成 | 中華臺北 | 64681 |
7 | 林丹 | 中國 | 64566 |
8 | 斯里坎斯 | 印度 | 58583 |
9 | 伍家朗 | 中國香港 | 58129 |
10 | 約根森 | 丹麥 | 57660 |
女單 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 戴資穎 | 中國臺北 | 94409 |
2 | 山口茜 | 日本 | 78199 |
3 | 成池鉉 | 韓國 | 77735 |
4 | 馬林 | 西班牙 | 77687 |
5 | 辛德胡 | 印度 | 76946 |
6 | 孫瑜 | 中國 | 68791 |
7 | 何冰嬌 | 中國 | 62272 |
8 | 奧原希望 | 日本 | 57637 |
9 | 拉特查諾 | 泰國 | 56311 |
10 | 張蓓雯 | 美國 | 54180 |
男雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 李俊慧/劉雨辰 | 中國 | 81121 |
2 | 摩根森/鮑伊 | 丹麥 | 80064 |
3 | 吉迪昂/蘇卡穆爾喬 | 印尼 | 75217 |
4 | 嘉村健士/園田啟悟 | 日本 | 74175 |
5 | 吳偉申/陳偉強 | 馬來西亞 | 70913 |
混雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 鄭思維/陳清晨 | 中國 | 92737 |
2 | 魯愷/黃雅瓊 | 中國 | 82955 |
3 | 阿哈邁德/納西爾 | 印尼 | 70030 |
4 | 張楠/李茵暉 | 中國 | 67220 |
5 | 阿克考特夫婦 | 英格蘭 | 66462 |
精彩推薦: